経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の場合 | 8%×(1+消費税率) | 16%×(1+消費税率) |
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 | (5%+金9万円)×(1+消費税率) | (10%+金18万円)×(1+消費税率) |
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 | (3%+金69万円)×(1+消費税率) | (6%+金138万円)×(1+消費税率) |
金3億円を超える場合 | (2%+金369万円)×(1+消費税率) | (4%+金738万円)×(1+消費税率) |
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の場合 | 2%×(1+消費税率) | 4%×(1+消費税率) |
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 | (1%+金3万円)×(1+消費税率) | (2%+金6万円)×(1+消費税率) |
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 | (0.5%+金18万円)×(1+消費税率) | (1%+金36万円)×(1+消費税率) |
金3億円を超える場合 | (0.3%+金78万円)×(1+消費税率) | (0.6%+金156万円)×(1+消費税率) |
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の場合 | 2%×(1+消費税率) | 第16条または第20条の額の半額 |
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 | (1%+金3万円)×(1+消費税率) | |
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 | (0.5%+金18万円)×(1+消費税率) | |
金3億円を超える場合 | (0.3%+金78万円)×(1+消費税率) |
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の場合 | 4%×(1+消費税率) | 8%×(1+消費税率) |
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 | (2.5%+金4万5000円)×(1+消費税率) | (5%+金9万円)×(1+消費税率) |
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 | (1.5%+金34万5000円)×(1+消費税率) | (3%+金69万円)×(1+消費税率) |
金3億円を超える場合 | (1%+金184万5000円)×(1+消費税率) | (2%+金369万円)×(1+消費税率) |
金500万円以下の場合 | 15%×(1+消費税率) |
金500万円を超え、金1000万円以下の場合 | (10%+金25万円)×(1+消費税率) |
金1000万円を超え、金5000万円以下の場合 | (8%+金45万円)×(1+消費税率) |
金5000万円を超え、金1億円以下の場合 | (6%+金145万円)×(1+消費税率) |
金1億円を超える場合 | (5%+金245万円)×(1+消費税率) |
金500万円以下の場合 | 3%×(1+消費税率) |
金5000万円を超え、金1億円以下の場合 | (2%+金50万円)×(1+消費税率) |
金1億円を超える場合 | (1%+金150万円)×(1+消費税率) |
項目 | 分類 | 手数料 | |
---|---|---|---|
即決和解 | 示談交渉を要しない場合 | 金300万円以下の場合 | 金11万円 |
金300万円を超え、 金3000万円以下の場合 |
(1%+金7万円)×(1+消費税率) | ||
金3000万円を超え、 金3億円以下の場合 |
(0.5%+金22万円)×(1+消費税率) | ||
金3億円を超える場合 | (0.3%+金82万円)×(1+消費税率) |
項目 | 分類 | 手数料 | ||
---|---|---|---|---|
契約書類および |
非定型 | 基本 | 金300万円以下の場合 | 金11万円 |
金300万円を超え、 金3000万円以下の場合 |
(1%+金7万円)×(1+消費税率) | |||
金3000万円を超え、 金3億円以下の場合 |
(0.3%+金28万円)×(1+消費税率) | |||
金3億円を超える場合 | (0.1%+金88万円)×(1+消費税率) | |||
遺言書作成 | 非定型 | 基本 | 金300万円以下の場合 | 金22万円 |
金300万円を超え、 金3000万円以下の場合 |
(1%+金17万円)×(1+消費税率) | |||
金3000万円を超え、 金3億円以下の場合 |
(0.3%+金38万円)×(1+消費税率) | |||
金3億円を超える場合 | (0.1%+金98万円)×(1+消費税率) | |||
遺言執行 | 基本 | 金300万円以下の場合 | 金33万円 | |
金300万円を超え、 金3000万円以下の場合 |
(2%+金24万円)×(1+消費税率) | |||
金3000万円を超え、 金3億円以下の場合 |
(1%+金54万円)×(1+消費税率) | |||
金3億円を超える場合 | (0.5%+金204万円)×(1+消費税率) | |||
会社設立等 |
設立・増減資・ |
金1000万円以下の場合 | 4%×(1+消費税率) | |
金1000万円を超え、 金2000万円以下の場合 |
(3%+金10万円)×(1+消費税率) | |||
金2000万円を超え、 金1億円以下の場合 |
(2%+金30万円)×(1+消費税率) | |||
金1億円を超え、 金2億円以下の場合 |
(1%+金130万円)×(1+消費税率) | |||
金2億円を超え、 金20億円以下の場合 |
(0.5%+金230万円)×(1+消費税率) | |||
金20億円を超える場合 | (0.3%+金630万円)×(1+消費税率) |